防爆车厂家|中昌牌防爆车 货车的用途带给您轿车的享受,详情咨询电话:
产品商标 公告批次 337(扩展)
产品名称 爆破器材运输车 产品型号 ZZT5030XQY-6
总质量(Kg) 2645 罐体容积(m3)
额定载质量(Kg) 455,515,210,305,395 外形尺寸(mm) 5180×1825,1770×2060
整备质量(Kg) 2060,2000,2305,2210,2120 货厢尺寸(mm) 2200×1700×1070
额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg)
驾驶室准乘人数(人) 2 鞍座载质量(Kg)
接近角/离去角(°) 31/28 前悬/后悬(mm) 895/1235
轴荷(Kg) 1185/1460 车速(Km/h) 80
备注 厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装无侧门;选装不同形式的侧开门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识。
【底盘技术参数】
底盘型号 ZN1033FCXG 底盘名称 多用途货车底盘
商标名称 东风牌 生产企业 郑州日产汽车有限公司
轴数 2 轮胎数 4
轴距 (mm) 3050
轮胎规格 245/70R16,245/70R16,LT245/70R16,LT245/70R16 6PR
钢板弹簧片数 -/4 前轮距(mm) 1525
燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1505
排放依据标准 GB18352.6-2016国Ⅵ
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(Kw)
ZD25T 绵阳新晨动力机械有限公司 2498 103
| 品名 | 厢体尺寸 | 上户吨位 | 发动机型号 | 发动机功率 | 轮胎型号 | 排放标准 |
| 东风天锦爆破器材运输车 | 6100*2380*1950mm | 9900KG | ISDe | 136 | 10.00R20 16PR | 国四 |
| 解放单桥爆破器材运输车 | 6300*2365*1950mm | 9900KG | BF6M2012-18E4 | 139 | 9.00R20 | 国四 |
| 解放小三轴爆破器材运输车 | 8100*2365*2000mm | 9990KG | BF6M2012-22E4 | 165 | 9.00R20 | 国四 |
| 东风俊风汽油爆破器材运输车 | 2350*1600*1500mm | 420KG | LJ465Q-2AE6 | 45 | 165/70R14 | 国四 |
| 福田驭菱炸药车 | 2680*1405*1500mm | 800KG | LJ465Q-2AE | 45 | 165R13 | 国四 |
| 江铃皮卡两驱/四驱民爆车 | 1430*1605*1060mm | 290KG | JX493ZLQ4C | 80 | 215/75R15 | 国四 |
| 福田时代柴油爆破器材运输车 | 2500*1620*1450mm | 700kg | 4A1-68C40 | 50 | 175R14LT 6PR | 国四 |
| 福田时代汽油爆破器材运输车 | 2500*1480*1450mm | 960kg | LJ465Q-2AE | 45 | 165/70R13,165R13LT | 国四 |
| 江铃双排座爆破器材运输车 | 3330*1760*1800mm | 1000KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 江铃凯运1.335吨民爆车 | 4200*1820*1750mm | 1335KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 江铃凯运1.385吨民爆车 | 4990*1950*2790mm | 1385KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 江铃凯运爆破器材运输车 | 3080*1800*1730mm | 1415KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 东风多利卡爆破器材运输车 | 4150*1830*1800mm | 1495KG | CY4102-CE4F | 73 | 7.00R16 8PR | 国四 |
| 福田1.5吨民爆车 | 4145*2000*1800mm | 1495KG | ISF3.8s4R141 | 105 | 7.00R16 8PR | 国四 |
| 江铃凯运1.8吨爆破器材运输车 | 4200*1820*1750mm | 1765KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 江铃凯运2.6吨爆破器材运输车 | 4160*1760*1765mm | 2600KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 江铃凯运2.8吨民爆车 | 4200*1820*1750mm | 2750KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 江铃凯运3吨民爆车 | 4220*1810*1710mm | 2920KG | JX493ZLQ4 | 80 | 7.00R16LT | 国四 |
| 福田奥铃爆破器材运输车 | 4730*2000*1800mm | 4495KG | ISF3.8s4R154 | 115 | 8.25R20 12PR | 国四 |
| 品名 | 厢体尺寸 | 上户吨位 | 发动机型号 | 发动机功率(kw) | 轮胎型号 | 排放标准 |
| 福田时代民爆车 | 2500*1600*1450mm | 610 | 4D18E | 45 | 185R15LT | 国三 |
| 福田奥铃爆破器材运输车 | 4725*2075*1700mm | 4800 | Phaser135Ti-S30 | 101 | 8.25R16 | 国三 |
| 东风多利卡1.8吨民爆车 | 4150*1960*1800mm | 1800 | CY4102-C3D | 85 | 7.00R16 | 国三 |
| 东风多利卡1.4吨民爆车 | 4170*1840*1800mm | 1400 | CY4102-C3F | 70 | 7.00R16 | 国三 |
| 东风天锦9.4吨民爆车 | 6400*2330*1940mm | 9400 | B | 140 | 9.00R20 | 国三 |
| 东风天锦6吨民爆车 | 6100*2360*1950mm | 5490 | B | 125 | 9.00R20 | 国三 |
飞翼车厂家销售电话/飞翼车产品资料
爆破器材运输车生产厂家,爆炸物品运输车价格,湖北虹昌达现车销售
重庆防爆车报价,湖北东风皮卡危爆车销售,炸药车价格
云南曲靖,民用爆炸物品运输车,现车好多钱,销售点,经销商,厂家电话