飞翼车/翼展车/展翼车/翼开启厢式车/翼开启厢式运输车/两翼车/双翼车/半挂飞翼车 联系人:陈功武 公司网站:http://www.xzc158.com 企业QQ: 2675779545
| ||
| 产品名称:东风天龙前四后四飞翼车 | |
| 厢体尺寸:9600*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:14145KG | ||
| 发动机型号:ISDe245 40 | ||
| 发动机功率:180KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6100*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:6900KG | ||
| 发动机型号:EQH140-40 | ||
| 发动机功率:103KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7100*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:6900KG | ||
| 发动机型号:EQH140-40 | ||
| 发动机功率:103KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:ISDe210 40 | ||
| 发动机功率:155KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:ISDe185 40 | ||
| 发动机功率:136KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:EQH180-40 | ||
| 发动机功率:132KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:7650*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9500KG | ||
| 发动机型号:ISDe180 40 | ||
| 发动机功率:132KW | ||
| 发动机厂家:东风康明斯 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6200*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6200*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
Bitmap
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6750*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:9990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
| 产品名称:东风天锦飞翼车 | |
| 厢体尺寸:6750*2400*2400mm | ||
| 上户吨位:4990KG | ||
| 发动机型号:EQH160-40 | ||
| 发动机功率:118KW | ||
| 发动机厂家:东风风神 | ||
飞翼车,东风天龙9米6飞翼车,运输汽车零配件专用展翼车
东风多利卡5米1火工品运输车定制-民爆器材运输车配送
贵州福田爆破器材运输车,奥铃5.38吨炸药运输车配置丰富
拉汽车配件专用飞翼车 天津国六飞翼车定点采购厂家 飞翼箱车图片