国四飞翼车与国三翼展车 同款车型对比差异在哪?
有些用户一直都不能理解,想买飞翼车,但对国四飞翼车的认识不够,而犹豫不决。那么,作为从事飞翼车生产改装14年的正规大型制造企业新中昌公司为您深入剖析国四飞翼车对比同款国三翼展车的区别之处,大致表现在以下几方面:
一、底盘完全不同:
国四飞翼车是国三翼展车的升级版,底盘发动机型号不同;追加尿素罐用于装尿素;有些油箱也有变化,以前是铁质的,部分车型改为铝质的。驾驶室挡风玻璃上也有清晰标识:“国IV”即国四标志。这说明是符合国家第四阶段汽车尾气排放标准的。
二、价格不同:
同一款底盘尺寸参数相当的飞翼车;国四飞翼车比国三飞翼车底盘多出N万。所以,很多用户听一国四飞翼车报价,情不自禁会喊 “好贵啊”!其实,咱们仔细分析下:发动机都完全升级改型了;又还增加尿素罐等诸多汽车配件和附件。成本肯定是会增加的,这一点毋庸置疑。
三、以东风天锦单桥7米6飞翼车和东风天龙高顶双卧9米6前四后四翼展车为例,国三和国四飞翼车参数对比如下:
| 国三7米6飞翼车 | 国四7米6飞翼车 | ||
| 产品型号 | DFL5120XYKBX1 | 产品型号 | DFL5160XYKBX1A |
| 外形尺寸(mm) | 9995*2550*3850 | 外形尺寸(mm) | 9995*2500*3760 |
| 厢体尺寸(mm) | 7600*2500*2500 | 厢体尺寸(mm) | 7650*2400*2400 |
| 总质量(kg) | 12305 | 总质量(kg) | 16000 |
| 整备质量(kg) | 6310 | 整备质量(kg) | 6305 |
| 额定载质量(kg) | 5800 | 额定载质量(kg) | 9500 |
| 底盘型号 | DFL5120XXYB1 | 底盘型号 | DFL5160XXYBX1A |
| 发动机型号 | B170 30 | 发动机型号 | EQ180-40 |
| 变速器型号 | DF6S900 | 变速器型号 | DF6S900 |
| 百公里综合油耗 | 16.7 | 百公里综合油耗 | 11.9 |
| 国三9米6飞翼车 | 国四9米6飞翼车 | ||
| 产品型号 | DFL5253XYKAXA | 产品型号 | DFL5253XYKAX1B |
| 外形尺寸(mm) | 11990*2500*3900 | 外形尺寸(mm) | 11990*2550*3990 |
| 厢体尺寸(mm) | 9600*2400*2400 | 厢体尺寸(mm) | 9600*2400*2400 |
| 总质量(kg) | 25000 | 总质量(kg) | 25000 |
| 整备质量(kg) | 9875 | 整备质量(kg) | 10725 |
| 额定载质量(kg) | 14995 | 额定载质量(kg) | 14145 |
| 底盘型号 | DFL1253AX | 底盘型号 | DFL1253AX1B |
| 发动机型号 | B210 33 | 发动机型号 | ISDe245 40 |
| 变速器型号 | 8JS85E | 变速器型号 | 9JS119TA |
| 百公里综合油耗 | 20.7 | 百公里综合油耗 | 17.8 |
国三飞翼车:
国四飞翼车:
以上出自湖北襄阳新中昌专用汽车有限公司整理发出
更多关于东风飞翼车|东风翼展车|东风展翼车|半挂飞翼车|翼开启厢式半挂车的相关资讯,欢迎致电公司销售热线(陈经理).