因国三与国四过渡期 故炸药运输车|飞翼车|冷藏车底盘交期较长
因国三与国四过渡期,故炸药运输车,飞翼车,冷藏车等底盘定单交期较长,请尽早安排定购计划,以免耽误生产。请知悉!
| 品名 | 厢体尺寸 | 上户吨位 |
| 一)大吨位国四冷藏车型: | ||
| 东风天锦7米4冷藏车 | 7400*2300*2400mm | 7905KG |
| 东风天龙9米4冷藏车 | 9400*2400*2450mm | 13570KG |
| 东风天锦8.5吨冷藏车 | 6100*2280*2300mm | 8500KG |
| 东风天锦10吨冷藏车 | 6550*2300*2200mm | 9505KG |
| 二)中小型国四冷冻车型: | ||
| 东风锐铃冷藏车 | 4000*1850*1800mm | 1495KG |
| 长安微型冷藏车 | 2340*1380*1380mm | 590KG |
| 福田宝瑞1.5吨冷藏车 | 3260*1570*1670mm | 1495KG |
| 福田驭菱500KG冷藏车 | 2600,2580*1460,1390*1470mm | 498KG |
| 东风俊风微型冷藏车 | 2250*1520*1500mm | 420KG |
| 东风日产冷藏车 | 4000*1800*1750mm | 1495KG |
| 福田1.5吨冷藏车 | 4180*19000,2000*1800mm | 1495KG |
| 福田面包风景冷藏车 | 整车尺寸5320,5385*1690*2400,2225mm | 820KG |
| 江铃排半蓝 牌冷藏车 | 3220*1740*1688mm | 1470KG |
| 庆铃排半蓝 牌冷藏车 | 3645*1745*1775mm | 1485KG |
以上仅列举部分款车型,更多车型请联系我公司陈经理:,谢谢!
以上由襄阳新中昌专用汽车股份有限公司整理发出
2014年4月3日